Nhập ngày nhận và trả phòng để xem giá trong khoảng thời gian đó:
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Nhà rông | 1.250.000 | 1.110.000 |
| Standard mountain view | 1.475.000 | 1.330.000 |
| Superior seaview 1 | 1.750.000 | 1.580.000 |
| Superior seaview 2 | 1.965.000 | 1.760.000 |
| Deluxe villa mountain | 1.550.000 | 1.405.000 |
| Deluxe villa seaview | 1.950.000 | 1.745.000 |
| Suite Sea View VIP 301 | 2.650.000 | 2.315.000 |
| Suite Sea View VIP 303 | 3.150.000 | 2.720.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Nhà rông | 1.250.000 | 1.110.000 |
| Standard mountain view | 1.475.000 | 1.330.000 |
| Superior seaview 1 | 1.750.000 | 1.580.000 |
| Superior seaview 2 | 1.965.000 | 1.760.000 |
| Deluxe villa mountain | 1.550.000 | 1.405.000 |
| Deluxe villa seaview | 1.950.000 | 1.745.000 |
| Suite Sea View VIP 301 | 2.650.000 | 2.315.000 |
| Suite Sea View VIP 303 | 3.150.000 | 2.720.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Nhà rông | 1.250.000 | 1.110.000 |
| Standard mountain view | 1.475.000 | 1.330.000 |
| Superior seaview 1 | 1.750.000 | 1.580.000 |
| Superior seaview 2 | 1.965.000 | 1.760.000 |
| Deluxe villa mountain | 1.550.000 | 1.405.000 |
| Deluxe villa seaview | 1.950.000 | 1.745.000 |
| Suite Sea View VIP 301 | 2.650.000 | 2.315.000 |
| Suite Sea View VIP 303 | 3.150.000 | 2.720.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Nhà rông | 1.250.000 | 1.110.000 |
| Standard mountain view | 1.475.000 | 1.330.000 |
| Superior seaview 1 | 1.750.000 | 1.580.000 |
| Superior seaview 2 | 1.965.000 | 1.760.000 |
| Deluxe villa mountain | 1.550.000 | 1.405.000 |
| Deluxe villa seaview | 1.950.000 | 1.745.000 |
| Suite Sea View VIP 301 | 2.650.000 | 2.315.000 |
| Suite Sea View VIP 303 | 3.150.000 | 2.720.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Nhà rông | 1.250.000 | 1.110.000 |
| Standard mountain view | 1.475.000 | 1.330.000 |
| Superior seaview 1 | 1.750.000 | 1.580.000 |
| Superior seaview 2 | 1.965.000 | 1.760.000 |
| Deluxe villa mountain | 1.550.000 | 1.405.000 |
| Deluxe villa seaview | 1.950.000 | 1.745.000 |
| Suite Sea View VIP 301 | 2.650.000 | 2.315.000 |
| Suite Sea View VIP 303 | 3.150.000 | 2.720.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Nhà rông | 1.250.000 | 1.110.000 |
| Standard mountain view | 1.475.000 | 1.330.000 |
| Superior seaview 1 | 1.750.000 | 1.580.000 |
| Superior seaview 2 | 1.965.000 | 1.760.000 |
| Deluxe villa mountain | 1.550.000 | 1.405.000 |
| Deluxe villa seaview | 1.950.000 | 1.745.000 |
| Suite Sea View VIP 301 | 2.650.000 | 2.315.000 |
| Suite Sea View VIP 303 | 3.150.000 | 2.720.000 |





















Long Vĩnh, 12/04/2012
Có thể nói đây là vị trí đẹp nhất trong các ks ở Côn Đảo. Côn Đảo Resort có 1 hồ bơi đẹp, bãi biển cũng rất OK.
Thạch Thảo, 24/03/2012
Mình ra Côn Đảo nhiều lần rồi, mấy lần trước chọn Sài Gòn Côn Đảo để ở vì nghe nhiều người quảng cáo trên webtretho quá, lần này được alobooking gthiệu Côn Đảo resort, thật... [ read more ]
Hoàng Thủy Hường, 24/03/2012
Hình ảnh thì xấu nhưng khi ra đến nơi thì tôi rất ngỡ ngàng vì resort quá đẹp. Phòng cá ổn - hồ bơi đẹp, bãi biển tuyệt vời giống bãi Sao của Phú Quốc - đồ ăn ngon... [ read more ]
Erik Mandison, 18/01/2012
The beach is beautiful, good food, good staffs. But I think bungalows are just for youth, not suitable for a family with children.