Nhập ngày nhận và trả phòng để xem giá trong khoảng thời gian đó:
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Superior | 1.200.000 | 670.000 |
| Deluxe | 1.300.000 | 720.000 |
| Deluxe city view | 1.500.000 | 750.000 |
| Executive Deluxe | 1.700.000 | 800.000 |
| Romance Suite | 3.300.000 | 1.000.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Superior | 1.200.000 | 670.000 |
| Deluxe | 1.300.000 | 720.000 |
| Deluxe city view | 1.500.000 | 750.000 |
| Executive Deluxe | 1.700.000 | 800.000 |
| Romance Suite | 3.300.000 | 1.000.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Superior | 1.200.000 | 670.000 |
| Deluxe | 1.300.000 | 720.000 |
| Deluxe city view | 1.500.000 | 750.000 |
| Executive Deluxe | 1.700.000 | 800.000 |
| Romance Suite | 3.300.000 | 1.000.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Superior | 1.200.000 | 670.000 |
| Deluxe | 1.300.000 | 720.000 |
| Deluxe city view | 1.500.000 | 750.000 |
| Executive Deluxe | 1.700.000 | 800.000 |
| Romance Suite | 3.300.000 | 1.000.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Superior | 1.200.000 | 670.000 |
| Deluxe | 1.300.000 | 720.000 |
| Deluxe city view | 1.500.000 | 750.000 |
| Executive Deluxe | 1.700.000 | 800.000 |
| Romance Suite | 3.300.000 | 1.000.000 |
| Phòng | Giá Công bố (VND) | Giá ALO (VND) |
|---|---|---|
| Superior | 1.200.000 | 670.000 |
| Deluxe | 1.300.000 | 720.000 |
| Deluxe city view | 1.500.000 | 750.000 |
| Executive Deluxe | 1.700.000 | 800.000 |
| Romance Suite | 3.300.000 | 1.000.000 |










Long Vĩnh, 10/04/2012
Tôi đã vào nghỉ tại ks Romance ít hôm và ks này vượt hơn mong đợi của tôi bởi các điều nhỏ nhặt nhất, như các nv luôn đáp lại các yêu cầu của tôi... [ read more ]